มอเตอร์ 65150 160KV 3000W 70A IP68 มอเตอร์ BLDC / ชุดควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (ESC) แบบ 2-in-1 สำหรับเรือโต้คลื่น ตัวขับเคลื่อนใต้น้ำ | ไฮโดร |   อีฟอยล์
มอเตอร์ 65150 160KV 3000W 70A IP68 มอเตอร์ BLDC / ชุดควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (ESC) แบบ 2-in-1 สำหรับเรือโต้คลื่น ตัวขับเคลื่อนใต้น้ำ | ไฮโดร |   อีฟอยล์
มอเตอร์ 65150 160KV 3000W 70A IP68 มอเตอร์ BLDC / ชุดควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (ESC) แบบ 2-in-1 สำหรับเรือโต้คลื่น ตัวขับเคลื่อนใต้น้ำ | ไฮโดร |   อีฟอยล์
มอเตอร์ 65150 160KV 3000W 70A IP68 มอเตอร์ BLDC / ชุดควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (ESC) แบบ 2-in-1 สำหรับเรือโต้คลื่น ตัวขับเคลื่อนใต้น้ำ | ไฮโดร |   อีฟอยล์
มอเตอร์ 65150 160KV 3000W 70A IP68 มอเตอร์ BLDC / ชุดควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (ESC) แบบ 2-in-1 สำหรับเรือโต้คลื่น ตัวขับเคลื่อนใต้น้ำ | ไฮโดร |   อีฟอยล์
มอเตอร์ 65150 160KV 3000W 70A IP68 มอเตอร์ BLDC / ชุดควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (ESC) แบบ 2-in-1 สำหรับเรือโต้คลื่น ตัวขับเคลื่อนใต้น้ำ | ไฮโดร |   อีฟอยล์

มอเตอร์ 65150 160KV 3000W 70A IP68 มอเตอร์ BLDC / ชุดควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (ESC) แบบ 2-in-1 สำหรับเรือโต้คลื่น ตัวขับเคลื่อนใต้น้ำ | ไฮโดร | อีฟอยล์

5
฿ 20,871.82
IN STOCK

ราคาถูกและส่วนลด มอเตอร์ 65150 160KV 3000W 70A IP68 มอเตอร์ BLDC / ชุดควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (ESC) แบบ 2-in-1 สำหรับเรือโต้คลื่น ตัวขับเคลื่อนใต้น้ำ | ไฮโดร | อีฟอยล์ ขายส่ง ซื้อโดยตรงจาก Shop1104203058 Store
เพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้:
🤑 บันทึก ฿ 0.00
📦 จัดส่งฟรีทั่วโลก
❤️คุณภาพสูง
🏠คืนง่าย
💰รับประกันคืนเงิน

ข้อมูลจำเพาะ
SKU: ATS1005007923870100
เก็บ: Shop1104203058 Store
หมวดหมู่: รถจักรยานยนต์ equipments & Parts
หมวดหมู่ย่อย: Boats
ค่าจัดส่ง: ของแถม
ลูกค้ายังดูแนะนำ
฿ 61,435.07
5
฿ 6,693.40
5
฿ 260.14
5
฿ 40,187.75
5
฿ 430.34
5
฿ 19,095.44
5
฿ 4,147.28
5
฿ 1,352.59
5
฿ 15,090.57
5
฿ 1,356.76
5
฿ 1,038.64
5
฿ 421.47
5
฿ 34,840.77
5
฿ 37,668.61
5
฿ 1,002.11
5
฿ 52,244.07
5
฿ 9,891.20
5
฿ 1,337.27
3
฿ 156.40
5
฿ 13,797.13
5
฿ 565.07
5
฿ 38,848.16
5
฿ 43,404.29
5
฿ 12,194.22
5
฿ 46,565.18
5
฿ 15,866.52
5
฿ 58.11
5
฿ 71.53
5
฿ 2,835.41
5
฿ 17,286.33
5
฿ 6,576.14
5
฿ 923.72
5
฿ 46,834.00
5
฿ 53,583.66
5
฿ 972.62
5
฿ 15,673.22
5
฿ 2,608.98
5
฿ 35,671.61
5
฿ 16,683.32
5
฿ 12,739.59
5
฿ 6,885.42
5
฿ 30,181.13
5
฿ 268.12
4.3
฿ 16,782.56
5
฿ 14,529.59
5
฿ 14,652.83
5
฿ 2,198.28
5
฿ 3,013.04
5