1 ชิ้น SM40BL 40 กิโลกรัมเซอร์โว 12 โวลต์ RS485 การควบคุมบัสแบบอนุกรม, 360 °   เกียร์เหล็กไร้แปรงถ่านเพลาคู่สําหรับแขนหุ่นยนต์และเครื่องจักรอุตสาหกรรม
1 ชิ้น SM40BL 40 กิโลกรัมเซอร์โว 12 โวลต์ RS485 การควบคุมบัสแบบอนุกรม, 360 °   เกียร์เหล็กไร้แปรงถ่านเพลาคู่สําหรับแขนหุ่นยนต์และเครื่องจักรอุตสาหกรรม
1 ชิ้น SM40BL 40 กิโลกรัมเซอร์โว 12 โวลต์ RS485 การควบคุมบัสแบบอนุกรม, 360 °   เกียร์เหล็กไร้แปรงถ่านเพลาคู่สําหรับแขนหุ่นยนต์และเครื่องจักรอุตสาหกรรม
1 ชิ้น SM40BL 40 กิโลกรัมเซอร์โว 12 โวลต์ RS485 การควบคุมบัสแบบอนุกรม, 360 °   เกียร์เหล็กไร้แปรงถ่านเพลาคู่สําหรับแขนหุ่นยนต์และเครื่องจักรอุตสาหกรรม
1 ชิ้น SM40BL 40 กิโลกรัมเซอร์โว 12 โวลต์ RS485 การควบคุมบัสแบบอนุกรม, 360 °   เกียร์เหล็กไร้แปรงถ่านเพลาคู่สําหรับแขนหุ่นยนต์และเครื่องจักรอุตสาหกรรม
1 ชิ้น SM40BL 40 กิโลกรัมเซอร์โว 12 โวลต์ RS485 การควบคุมบัสแบบอนุกรม, 360 °   เกียร์เหล็กไร้แปรงถ่านเพลาคู่สําหรับแขนหุ่นยนต์และเครื่องจักรอุตสาหกรรม

1 ชิ้น SM40BL 40 กิโลกรัมเซอร์โว 12 โวลต์ RS485 การควบคุมบัสแบบอนุกรม, 360 ° เกียร์เหล็กไร้แปรงถ่านเพลาคู่สําหรับแขนหุ่นยนต์และเครื่องจักรอุตสาหกรรม

5
฿ 3,372.03 ฿ 4,214.87
Save ฿ 842.85 -20%
IN STOCK

ราคาถูกและส่วนลด 1 ชิ้น SM40BL 40 กิโลกรัมเซอร์โว 12 โวลต์ RS485 การควบคุมบัสแบบอนุกรม, 360 ° เกียร์เหล็กไร้แปรงถ่านเพลาคู่สําหรับแขนหุ่นยนต์และเครื่องจักรอุตสาหกรรม ขายส่ง ซื้อโดยตรงจาก Shop1104217750 Store
เพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้:
🤑 บันทึก ฿ 842.85
📦 จัดส่งฟรีทั่วโลก
❤️คุณภาพสูง
🏠คืนง่าย
💰รับประกันคืนเงิน

ข้อมูลจำเพาะ
SKU: ATS1005009511465558
เก็บ: Shop1104217750 Store
หมวดหมู่: ของเล่น&งานอดิเรก
หมวดหมู่ย่อย: การควบคุมระยะไกล
การลดราคา: -20%
บันทึกไว้: ฿ 842.85
ค่าจัดส่ง: ของแถม
ลูกค้ายังดูแนะนำ
฿ 3,844.60
5
฿ 1,006.48
5
฿ 531.98
5
฿ 21.18
5
฿ 1,173.12
5
฿ 838.97
5
฿ 627.40
5
฿ 2,099.53
5
฿ 389.58
5
฿ 10,971.06
5
฿ 640.63
5
฿ 1,394.20
5
฿ 641.18
5
฿ 991.77
5
฿ 83.90
1
฿ 304.52
4.8
฿ 156.61
5
฿ 255.26
5
฿ 677.57
5
฿ 293.75
5
฿ 765.65
5
฿ 457.47
5
฿ 559.75
5
฿ 655.20
5
฿ 282.78
5
฿ 661.77
5
฿ 2,194.43
5
฿ 956.85
5
฿ 925.40
5
฿ 332.81
5
฿ 465.98
4.4
฿ 937.10
4.6
฿ 1,544.30
4.8
฿ 780.54
1
฿ 6,973.37
5
฿ 1,350.26
5
฿ 1,752.51
5
฿ 669.63
5
฿ 1,760.42
5
฿ 880.81
5
฿ 920.22
5
฿ 506.16
5
฿ 2,723.28
5
฿ 766.29
5
฿ 449.24
5
฿ 837.34
4.7
฿ 1,323.72
5
฿ 133.32
4.8